Energy 1000 Start
Mobiele acculader met startbooster
| Laadspanning | 12 V, 24 V |
|---|---|
| Laadstroom | 100 A |
| EN 60335-2-29 | 80 A |
| EN 60335-2-29 1 v/c | 640 A |
| Maximale startstroom | 1000 A |
| Referentiecapaciteit | 20/200 (12V) - 20/800 (24V) Ah 15 h |
| Geabsorbeerd vermogen | 2,5 - 20 kW |
| Voltage | 400 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Fase | 3 ~ |
| Geschikt voor batterij | Lood |
| Lengte | 380 mm |
| Breedte [mm] | 560 mm |
| Hoogte [mm] | 885 mm |
| Gewicht | 45 Kg |
| EAN-code | 8004897365398 |
Energy 1000 Start
Mobiele acculader met startbooster