Energy 1500 Start
Mobiele acculader met startbooster
| Laadspanning | 12 V, 24 V |
|---|---|
| Laadstroom | 150 A (12V) - 250 A (24V) |
| EN 60335-2-29 | 130 A (12V) - 220 A (24V) |
| EN 60335-2-29 1 v/c | 1000 A (12V) - 1300 A (24V) |
| Maximale startstroom | 1700 A (12V) - 2000 A (24V) |
| Aantal schakelstanden | 6 |
| Referentiecapaciteit | 70/2000 (12V) - 70/4000 (24V) Ah 15 h |
| Geabsorbeerd vermogen | 7 - 44 kW |
| Voltage | 400 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Fase | 3 ~ |
| Geschikt voor batterij | Lood |
| Lengte | 380 mm |
| Breedte [mm] | 560 mm |
| Hoogte [mm] | 885 mm |
| Gewicht | 69 Kg |
| EAN-code | 8004897365404 |
Energy 1500 Start
Mobiele acculader met startbooster