| Steek | L | A | Ø | S1 | S2 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6x6 | 136 | 18 | 18,2 | 5,1 | 7,4 |
| 7x7 | 136 | 18 | 18,2 | 5,1 | 7,4 |
| 8x8 | 136 | 18 | 18,2 | 5,1 | 7,4 |
| 9x9 | 143 | 20 | 19,7 | 5,4 | 7,4 |
| 10x10 | 159 | 22 | 21,5 | 5,8 | 7,6 |
| 11x11 | 168 | 24,5 | 23,1 | 6,1 | 8,2 |
| 12x12 | 174 | 26,5 | 24,3 | 6,4 | 8,9 |
| 13x13 | 180 | 27,6 | 26,5 | 6,7 | 9 |
| 14x14 | 190 | 31,4 | 28,3 | 7,4 | 9,4 |
| 15x15 | 200 | 33,4 | 29,7 | 7,7 | 9,4 |
| 16x16 | 216 | 34,6 | 32,6 | 8,1 | 9,9 |
| 17x17 | 233 | 38,4 | 34,5 | 8,8 | 10,7 |
| 18x18 | 239 | 39,9 | 34,5 | 9 | 11 |
| 19x19 | 248 | 41,5 | 35,6 | 9,5 | 11,2 |
| 21x21 | 285 | 45,2 | 41,4 | 10,5 | 13 |
| 22x22 | 285 | 45,8 | 42 | 10,2 | 13 |
| 24x24 | 325 | 51,5 | 47,5 | 11 | 14,5 |
| 27x27 | 355 | 59,5 | 52 | 14 | 14,5 |
| 30x30 | 420 | 64 | 59 | 17 | 14,5 |
| 32x32 | 420 | 64 | 59 | 17 | 14,5 |
| 34x34 | 482 | 75,7 | 65 | 17 | 19,6 |
| 36x36 | 482 | 75,7 | 65 | 18 | 19,6 |
| 38x38 | 482 | 75,7 | 65 | 18 | 19,6 |
Beta 142 Omschakelbare ratelringsteeksleutels