| Steek | L | A | Ø | S1 | S2 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 5,5x5,5 | 95 | 15,2 | 10,1 | 3,4 | 5,2 |
| 6x6 | 95 | 15,2 | 10,1 | 3,4 | 5,2 |
| 7x7 | 105 | 17,1 | 10,8 | 3,6 | 5,7 |
| 8x8 | 116 | 19 | 12,3 | 3,9 | 6,2 |
| 9x9 | 127 | 20,9 | 13,7 | 4,2 | 6,7 |
| 10x10 | 137 | 22,8 | 15,1 | 4,5 | 7,1 |
| 11x11 | 148 | 24,8 | 16,5 | 4,8 | 7,5 |
| 12x12 | 158 | 26,9 | 18,2 | 5,1 | 7,9 |
| 13x13 | 169 | 28,8 | 19,6 | 5,4 | 8,4 |
| 14x14 | 180 | 30,8 | 21 | 5,7 | 8,8 |
| 15x15 | 190 | 32,7 | 22,4 | 6 | 9,2 |
| 16x16 | 201 | 34,6 | 23,8 | 6,3 | 9,7 |
| 17x17 | 212 | 36,6 | 25,2 | 6,7 | 10,2 |
| 18x18 | 222 | 38,5 | 26,7 | 7 | 10,8 |
| 19x19 | 233 | 40,5 | 28 | 7,3 | 11,4 |
| 20x20 | 243 | 42,5 | 29,4 | 7,6 | 11,9 |
| 21x21 | 254 | 44,5 | 30,7 | 7,9 | 12,4 |
| 22x22 | 264 | 46,4 | 32,2 | 8,1 | 12,8 |
| 23x23 | 275 | 48,4 | 33,5 | 8,3 | 13,2 |
| 24x24 | 285 | 50,3 | 34,9 | 8,5 | 13,5 |
| 25x25 | 296 | 52,3 | 36,2 | 8,7 | 13,8 |
| 26x26 | 307 | 54,3 | 37,6 | 8,9 | 14,2 |
| 27x27 | 317 | 56,2 | 39 | 9,1 | 14,6 |
| 28x28 | 328 | 58,2 | 40,3 | 9,3 | 15 |
| 29x29 | 338 | 60,2 | 41,9 | 9,5 | 15,3 |
| 30x30 | 349 | 62,1 | 43 | 9,7 | 15,6 |
| 32x32 | 370 | 66 | 45,7 | 10,1 | 16,2 |
| 34x34 | 391 | 70 | 48,5 | 10,5 | 16,8 |
| 35x35 | 412 | 73,9 | 51,3 | 10,7 | 17,5 |
| 36x36 | 412 | 73,9 | 51,3 | 10,9 | 17,5 |
| 38x38 | 433 | 77,9 | 54 | 11,3 | 18,2 |
| 41x41 | 465 | 83,8 | 58 | 12 | 19 |
Beta steekringsleutels
DIN 3113 UNI-ISO 7738