| Steek | L | A | Ø | S1 | S2 |
|
mm |
mm | mm | mm | mm | |
| 5/16x5/16 | 116 | 19 | 12,3 | 3,9 | 6,2 |
| 3/8x3/8 | 137 | 22,8 | 15,1 | 4,5 | 7,1 |
| 7/16x7/16 | 148 | 24,8 | 16,5 | 4,8 | 7,5 |
| 1/2x1/2 | 169 | 28,8 | 19,6 | 5,4 | 8,4 |
| 9/16x9/16 | 180 | 30,8 | 21 | 5,7 | 8,8 |
| 19/32X19/32 | 191 | 32,7 | 22,4 | 6 | 9,2 |
| 5/8x5/8 | 201 | 34,6 | 23,8 | 6,3 | 9,7 |
| 11/16x11/16 | 212 | 36,6 | 25,2 | 6,7 | 10,2 |
| 3/4x3/4 | 233 | 40,5 | 28 | 7,3 | 11,4 |
| 13/16x13/16 | 254 | 44,5 | 30,7 | 7,9 | 12,4 |
| 7/8x7/8 | 264 | 46,4 | 32,2 | 8,1 | 12,8 |
| 15/16x15/16 | 285 | 50,3 | 34,9 | 8,5 | 13,5 |
| 1x1 | 296 | 52,3 | 36,2 | 8,7 | 13,8 |
| 1.1/16x1.1/16 | 317 | 56,2 | 39 | 9,1 | 14,6 |
| 1.1/8x1.1/8 | 338 | 60,2 | 41,9 | 9,5 | 15,3 |
| 1.1/4x1.1/4 | 370 | 66 | 45,7 | 10,1 | 16,2 |
| 1.5/16x1.5/16 | 391 | 70 | 48,5 | 10,5 | 16,8 |
| 1.3/8x1.3/8 | 412 | 73,9 | 51,3 | 10,7 | 17,5 |
| 1.7/16x1.7/16 | 412 | 73,9 | 51,3 | 10,9 | 17,5 |
| 1.1/2x1.1/2 | 433 | 77,9 | 54 | 11,3 | 18,2 |
Beta 42AS ringsteeksleutels