| Art. | L | Ø | Ø1 | H | S | S1 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 90 6X7 | 6x7 | 165 | 10,9 | 12,4 | 19 | 5 | 5,5 |
| 90 8X9 | 8x9 | 180 | 13,9 | 15,4 | 20 | 6 | 6,5 |
| 90 8X10 | 8x10 | 180 | 13,9 | 15,4 | 20 | 6 | 6,5 |
| 90 10X11 | 10x11 | 195 | 16,6 | 18 | 22 | 7 | 7,5 |
| 90 10X12 | 10x12 | 195 | 16,6 | 18 | 22 | 7 | 7,5 |
| 90 11X13 | 11x13 | 215 | 19,6 | 21 | 24 | 8 | 8,5 |
| 90 12X13 | 12x13 | 215 | 19,6 | 21 | 24 | 8 | 8,5 |
| 90 12X14 | 12x14 | 215 | 19,6 | 21 | 24 | 8 | 8,5 |
| 90 14X15 | 14x15 | 230 | 22,2 | 23,6 | 25 | 9 | 9,5 |
| 90 14X17 | 14x17 | 250 | 25 | 26,3 | 28 | 10 | 10,5 |
| 90 16X17 | 16x17 | 250 | 25 | 26,3 | 28 | 10 | 10,5 |
| 90 17X19 | 17x19 | 265 | 27,6 | 29 | 30 | 11 | 11,5 |
| 90 18X19 | 18x19 | 265 | 27,6 | 29 | 30 | 11 | 11,5 |
| 90 19X22 | 19x22 | 285 | 30,4 | 33,2 | 31 | 12 | 13 |
| 90 20X22 | 20x22 | 285 | 30,4 | 33,2 | 31 | 12 | 13 |
| 90 21X23 | 21x23 | 305 | 31,8 | 34,6 | 32 | 12,5 | 13,5 |
| 90 22X24 | 22x24 | 305 | 31,8 | 34,6 | 32 | 12,5 | 13,5 |
| 90 24X26 | 24x26 | 325 | 36 | 40,5 | 33,7 | 14 | 15 |
| 90 24X27 | 24x27 | 325 | 36 | 40,5 | 33,7 | 14 | 15 |
| 90 25X28 | 25x28 | 340 | 37,5 | 42 | 34,9 | 14,5 | 15,5 |
| 90 27X29 | 27x29 | 355 | 40,5 | 44 | 36,8 | 15,3 | 16,3 |
| 90 27X30 | 27x30 | 355 | 40,5 | 44 | 36,8 | 15,3 | 16,3 |
| 90 27X32 | 27x32 | 375 | 44 | 47 | 38 | 16 | 16,5 |
| 90 30X32 | 30x32 | 375 | 44 | 47 | 38 | 16 | 16,5 |
| 90 32X36 | 32x36 | 395 | 47,5 | 52,8 | 38 | 17 | 18 |
| 90 34X36 | 34x36 | 415 | 51,5 | 54,5 | 41,1 | 18 | 19 |
| 90 35X38 | 35x38 | 415 | 51,5 | 54,5 | 41,1 | 18 | 19 |
| 90 36X41 | 36x41 | 435 | 52,8 | 60 | 43,1 | 19 | 20 |
| 90 41X46 | 41x46 | 460 | 60 | 67,5 | 44,1 | 20 | 21 |
| 90 46X50 | 46x50 | 500 | 67,5 | 73,5 | 47,3 | 21 | 22 |
Beta 90 ringsleutels, diep gebogen
DIN 838 ISO 10104