Beta 920A dopsleutels zeskant 1/2''
UNI/ISO 2725 DIN 3124
| Art. | | Ø | L | Ø1 | A | |
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| 920A 8 | 8 | 12,4 | 38 | 21,7 | 5 | 48 |
| 920A 9 | 9 | 13,5 | 38 | 21,7 | 5 | 48 |
| 920A 10 | 10 | 14,9 | 38 | 21,7 | 6 | 49 |
| 920A 11 | 11 | 16,1 | 38 | 21,7 | 7 | 49,2 |
| 920A 12 | 12 | 17,5 | 38 | 21,7 | 8 | 54 |
| 920A 13 | 13 | 18,7 | 38 | 21,7 | 8 | 55 |
| 920A 14 | 14 | 20,1 | 38 | 21,7 | 10 | 57 |
| 920A 15 | 15 | 21,5 | 38 | 22,5 | 10 | 62 |
| 920A 16 | 16 | 22,7 | 38 | 23,7 | 10 | 71,2 |
| 920A 17 | 17 | 24,1 | 38 | 23,1 | 10 | 73 |
| 920A 18 | 18 | 25,3 | 39 | 24 | 12 | 78 |
| 920A 19 | 19 | 26,6 | 39 | 24 | 12 | 83,8 |
| 920A 20 | 20 | 27,8 | 40 | 25 | 12 | 98 |
| 920A 21 | 21 | 28,8 | 40 | 25 | 14 | 98,8 |
| 920A 22 | 22 | 29,9 | 41 | 26 | 14 | 110 |
| 920A 23 | 23 | 30,8 | 42 | 26 | 14 | 113,7 |
| 920A 24 | 24 | 32,2 | 43 | 27 | 16 | 144 |
| 920A 25 | 25 | 33,2 | 44 | 27 | 16 | 154 |
| 920A 26 | 26 | 34,7 | 45 | 28 | 16 | 167 |
| 920A 27 | 27 | 36,2 | 46 | 29 | 18 | 174 |
| 920A 28 | 28 | 37,2 | 47 | 30 | 18 | 209 |
| 920A 29 | 29 | 38,6 | 48 | 31 | 18 | 208 |
| 920A 30 | 30 | 40,2 | 48 | 32 | 20 | 240 |
| 920A 32 | 32 | 42,3 | 49 | 34 | 22 | 265 |
Beta 920A dopsleutels zeskant 1/2''
UNI/ISO 2725 DIN 3124