Beta 3/8'' 910A dopsleutels zeskant
UNI/ISO 2725 DIN 3124
| Art. | Ø | L | Ø1 | A | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| 910A 6 | 6 | 9,5 | 28 | 16,7 | 4 | 21 |
| 910A 7 | 7 | 10,7 | 28 | 16,7 | 4 | 21 |
| 910A 8 | 8 | 12,1 | 28 | 16,7 | 5 | 24 |
| 910A 9 | 9 | 13,2 | 28 | 16,7 | 5 | 23 |
| 910A 10 | 10 | 14,6 | 29 | 16,7 | 6 | 26 |
| 910A 11 | 11 | 15,8 | 29 | 16,7 | 7 | 26 |
| 910A 12 | 12 | 17,2 | 30 | 17,7 | 8 | 32 |
| 910A 13 | 13 | 18,4 | 31 | 17 | 8 | 34 |
| 910A 14 | 14 | 19,7 | 32 | 17,5 | 10 | 37 |
| 910A 15 | 15 | 20,9 | 32 | 18 | 10 | 44 |
| 910A 16 | 16 | 22,2 | 33 | 18,5 | 10 | 51 |
| 910A 17 | 17 | 23,2 | 33 | 19 | 10 | 55 |
| 910A 18 | 18 | 24,7 | 34 | 20 | 12 | 65 |
| 910A 19 | 19 | 25,8 | 35 | 21 | 12 | 73 |
| 910A 20 | 20 | 27,2 | 35 | 22 | 12 | 74 |
| 910A 21 | 21 | 28,2 | 36 | 23 | 14 | 82 |
| 910A 22 | 22 | 29,7 | 37 | 24 | 14 | 100 |
Beta 3/8'' 910A dopsleutels zeskant
UNI/ISO 2725 DIN 3124