| Art. | maat | Ø | L | Ø1 | A | gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| 720L 10 | 10 | 17 | 80 | 25 | 10 | 152 |
| 720L 11 | 11 | 18,5 | 80 | 25 | 11 | 156 |
| 720L 12 | 12 | 20 | 80 | 25 | 12 | 164 |
| 720L 13 | 13 | 21 | 80 | 25 | 13 | 159,7 |
| 720L 14 | 14 | 22,5 | 80 | 25 | 14 | 175,8 |
| 720L 15 | 15 | 23 | 80 | 30 | 15 | 227,6 |
| 720L 16 | 16 | 25 | 80 | 30 | 16 | 233,8 |
| 720L 17 | 17 | 26 | 80 | 30 | 17 | 247 |
| 720L 18 | 18 | 27,5 | 80 | 30 | 18 | 258 |
| 720L 19 | 19 | 28,5 | 80 | 30 | 19 | 242 |
| 720L 21 | 21 | 31 | 80 | 30 | 21 | 261 |
| 720L 22 | 22 | 32,5 | 80 | 30 | 22 | 305,3 |
| 720L 24 | 24 | 35 | 80 | 30 | 24 | 338 |
| 720L 27 | 27 | 38,5 | 80 | 30 | 27 | 398 |
| 720L 30 | 30 | 42 | 80 | 30 | 29 | 421 |
| 720L 32 | 32 | 44 | 80 | 30 | 29 | 457,4 |
| 720L 36 | 36 | 50 | 80 | 30 | 31 | 627,4 |
Beta 1/2'' 720L slagdoppen lang
UNI/ISO 2725 DIN 3129