| Art. | maat | Ø | L | Ø1 | A | gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| 728 17 | 17 | 30 | 51 | 44 | 14 | 378 |
| 728 18 | 18 | 31 | 51 | 44 | 14 | 377 |
| 728 19 | 19 | 32,5 | 51 | 44 | 14 | 381 |
| 728 21 | 21 | 35 | 51 | 44 | 14 | 380 |
| 728 22 | 22 | 36 | 51 | 44 | 14 | 383 |
| 728 23 | 23 | 37,5 | 51 | 44 | 14 | 382 |
| 728 24 | 24 | 38,5 | 51 | 44 | 14 | 382 |
| 728 27 | 27 | 42,5 | 53 | 44 | 20 | 382 |
| 728 28 | 28 | 44 | 53 | 44 | 20 | 387 |
| 728 30 | 30 | 46 | 53 | 44 | 20 | 418 |
| 728 32 | 32 | 48,5 | 57 | 44 | 21 | 432 |
| 728 33 | 33 | 50 | 57 | 44 | 21 | 476 |
| 728 34 | 34 | 51 | 57 | 44 | 21 | 483 |
| 728 35 | 35 | 52,5 | 57 | 44 | 21 | 497 |
| 728 36 | 36 | 53,5 | 57 | 44 | 21 | 515 |
| 728 38 | 38 | 56 | 57 | 44 | 21 | 559 |
| 728 40 | 40 | 58,5 | 58 | 44 | 22 | 602 |
| 728 41 | 41 | 60 | 58 | 44 | 22 | 609 |
| 728 44 | 44 | 64 | 62 | 44 | 25 | 734 |
| 728 45 | 45 | 65 | 62 | 44 | 25 | 745 |
| 728 46 | 46 | 66 | 62 | 44 | 25 | 766 |
| 728 50 | 50 | 71 | 68 | 54 | 30 | 943 |
| 728 55 | 55 | 77,5 | 71 | 54 | 32 | 830 |
| 728 60 | 60 | 83 | 73 | 54 | 34 | 830 |
| 728 65 | 65 | 88 | 78 | 54 | 38 |
Beta 3/4'' 728 slagdoppen
UNI/ISO 2725 DIN 3129