| Art. | maat | Ø | L | Ø1 | A | gewicht | |
| mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
| 729 24 | 24 | 41,5 | 58 | 54 | 17 | 629 | |
| 729 27 | 27 | 45 | 60 | 54 | 19 | 640 | |
| 729 30 | 30 | 49 | 62 | 54 | 22 | 685 | |
| 729 32 | 32 | 51,5 | 63 | 54 | 22 | 687,3 | |
| 729 33 | 33 | 52,5 | 63 | 54 | 22 | 691 | |
| 729 34 | 34 | 54 | 63 | 54 | 22 | 687 | |
| 729 36 | 36 | 56,5 | 66 | 54 | 22 | 705 | |
| 729 38 | 38 | 59 | 66 | 54 | 22 | 802,8 | |
| 729 41 | 41 | 62,5 | 68 | 54 | 24 | 853 | |
| 729 46 | 46 | 69 | 72 | 54 | 26 | 1023 | |
| 729 50 | 50 | 74 | 76 | 54 | 28 | 1039 | |
| 729 55 | 55 | 80 | 84 | 54 | 36 | 1293 | |
| 729 60 | 60 | 86,5 | 88 | 54 | 38 | 1429 | |
| 729 65 | 65 | 92,5 | 92 | 54 | 38 | 2039 | |
| 729 70 | 70 | 99 | 96 | 54 | 40 | 1702 | |
| 729 75 | 75 | 105 | 102 | 63 | 45 | 2722 | |
| 729 80 | 80 | 111,5 | 102 | 63 | 45 | 3015 |
Beta 1'' 729 slagdoppen
UNI/ISO 2725 DIN 3129