| Art. | maat | Ø | L | Ø1 | A | gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| 729L 24 | 24 | 41,5 | 108 | 54 | 30 | 1059 |
| 729L 27 | 27 | 45 | 108 | 54 | 30 | 1103 |
| 729L 30 | 30 | 49 | 108 | 54 | 30 | 1124 |
| 729L 32 | 32 | 51,5 | 108 | 54 | 30 | 1172 |
| 729L 33 | 33 | 52,2 | 108 | 54 | 35 | 1211 |
| 729L 34 | 34 | 54 | 108 | 54 | 35 | 1229 |
| 729L 36 | 36 | 56,5 | 108 | 54 | 35 | 1280 |
| 729L 41 | 41 | 62,5 | 108 | 54 | 38 | 1436 |
| 729L 46 | 46 | 69 | 108 | 54 | 42 | 1670 |
| 729L 50 | 50 | 74 | 108 | 54 | 42 | 1554 |
| 729L 55 | 55 | 80 | 108 | 54 | 45 | 1866 |
| 729L 60 | 60 | 86,5 | 108 | 54 | 48 | 2058 |
| 729L 65 | 65 | 92,5 | 108 | 54 | 55 | 2376 |
| 729L 70 | 70 | 99 | 108 | 54 | 55 | 2549 |
| 729L 75 | 75 | 105 | 108 | 63 | 55 | 3700 |
| 729L 80 | 80 | 111,5 | 108 | 63 | 55 | 4019 |
Beta 1'' 729L slagdoppen lang
UNI/ISO 2725 DIN 3129