| Art. | A | L | L1 | | A1 | A | S | gewicht |
| min÷Max | mm | mm | mm | min÷Max | mm | mm | kg | |
| mm | mm | |||||||
| 1500/1 | 25÷80 | 100 | 135 | 17 | 70÷130 | 25÷80 | 70÷130 | 0,9 |
| 1500/2 | 25÷130 | 100 | 135 | 17 | 80÷180 | 25÷130 | 80÷180 | 1,1 |
| 1500/3 | 50÷160 | 150 | 210 | 22 | 105÷220 | 50÷160 | 105÷220 | 2,8 |
| 1500/4 | 60÷200 | 150 | 210 | 22 | 120÷270 | 60÷200 | 120÷270 | 3,1 |
| 1500/5 | 80÷250 | 205 | 280 | 27 | 160÷330 | 80÷250 | 160÷330 | 6,8 |
| 1500/6 | 80÷350 | 205 | 280 | 27 | 160÷420 | 80÷350 | 160÷420 | 8,1 |
| 1500/7 | 110÷520 | 205 | 280 | 27 | 195÷600 | 110÷520 | 195÷600 | 12,5 |
| 1500/8 | 170÷640 | 230 | 310 | 36 | 260÷715 | 170÷640 | 260÷715 | 23,3 |
Beta 1500 tweearmige trekker