| Voltage | 230-400 V |
|---|---|
| Frequentie | 50 Hz |
| Vermogen bij 230 V (max.) | 5 kVA |
| Vermogen bij 230 V (nom.) | 5 kW |
| Vermogen bij 400 V (max.) | 8 kVA |
| Vermogen bij 400 V (nom.) | 6,4 kW |
| Aandrijving | Benzine |
| Brandstofmotor Merk | Honda |
| Brandstofmotor Model | GX 390 VSP |
| Brandstofmotortype | 4-takt OHV |
| Motorvermogen [pk] | 11,7 pk |
| Toerental | 3000 tpm |
| Cilinders | 1 |
| Draaitijd | 2,3 uur |
| Motorkoeling | Luchtgekoeld |
| Tankinhoud | 6,2 liter |
| Geluidsniveau [dB(A)] | 97 dB(A) |
| Startsysteem | Handgestart |
| Thermisch beveiligd | Ja |
| IP-waarde | IP23 |
| Stroomopname | 11,6 A |
| Brandstofverbruik | 2,7 l/uur |
| Motorolie | SAE 10W30 |
| Motoroliecapaciteit | 1,3 liter |
| Lengte | 795 mm |
| Breedte [mm] | 595 mm |
| Hoogte [mm] | 540 mm |
| Gewicht | 88 kg |
| EAN-code | 8719214390150 |
PH 8003
Open driefase-aggregaat