| Voltage | 400 V |
|---|---|
| Frequentie | 50 Hz |
| Fase | 3 ~ |
| Vermogen bij 400 V (max.) | 6.4 kW |
| Vermogen bij 400 V (nom.) | 5.8 kW |
| Aandrijving | Benzine |
| Brandstofmotor Merk | Honda |
| Brandstofmotor Model | GX 390 |
| Brandstofmotortype | 4-takt |
| Motorvermogen [pk] | 8,6 Pk |
| Toerental | 3000 tpm |
| Cilinders | 1 |
| Cilinderinhoud | 389 cc |
| Motorkoeling | Luchtgekoeld |
| Tankinhoud | 25 liter |
| Geluidsniveau [dB(A)] | 69 dB(A) |
| Startsysteem | Handgestart |
| Thermisch beveiligd | Ja |
| IP-waarde | IP23 |
| Stroomopname | 27,83 A |
| Brandstofverbruik | 2 L/uur |
| Motorolie | SAE 10W30 |
| Motoroliecapaciteit | 1100 cc |
| Lengte | 800 mm |
| Breedte [mm] | 640 mm |
| Hoogte [mm] | 700 mm |
| Gewicht | 115 kg |
Combipro G 7900 HC
Open krachtstroom-aggregaat handgestart