Geschikt voor:
Het verpompen van schoon tot licht vervuild water. Bijvoorbeeld een tuinvijver, kelder of zwembad.
Het bevloeien van een tuin.
Uitsluitend incidenteel gebruik.
Niet geschikt voor:
Het verpompen van zwaar vervuild water met bijvoorbeeld bouwpuin, water vermengd met modder of mest.
Het verpompen van brandstoffen, chemicaliën etc.
Het beregenen van een tuin middels sproeiers vanwege de beperkte werkdruk.
| Capaciteit | 90 l/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit [l/uur] | 5400 l/uur | ||||||||||
| Motorvermogen [W] | 200 W | ||||||||||
| Maximale druk | 0,55 bar | ||||||||||
| Opvoerhoogte | 5,5 meter | ||||||||||
| Dompeldiepte | 5 meter | ||||||||||
| Restwater | 5 mm | ||||||||||
| Frequentie | 50 Hz | ||||||||||
| Stroomopname | 1,1 A | ||||||||||
| IP-waarde | IP68 | ||||||||||
| Condensator | 6 µF | ||||||||||
| Kabel Lengte | 10 meter | ||||||||||
| Stekker | Schuko | ||||||||||
| Temperatuur ingaand | 35°C (max) | ||||||||||
| Slangdoorlaat | 38 mm (min) | ||||||||||
| Persaansluiting | 1" F | ||||||||||
| Aantal waaiers | 1 | ||||||||||
| Materiaal Waaier | Noryl | ||||||||||
| Materiaal Pomphuis | Polypropyleen | ||||||||||
| Materiaal Motorhuis | RVS 304 | ||||||||||
| Materiaal Motorschacht | RVS 304 | ||||||||||
| Gewicht | 4 kg
|
Geschikt voor:
Het verpompen van schoon tot licht vervuild water. Bijvoorbeeld een tuinvijver, kelder of zwembad.
Het bevloeien van een tuin.
Uitsluitend incidenteel gebruik.
Niet geschikt voor:
Het verpompen van zwaar vervuild water met bijvoorbeeld bouwpuin, water vermengd met modder of mest.
Het verpompen van brandstoffen, chemicaliën etc.
Het beregenen van een tuin middels sproeiers vanwege de beperkte werkdruk.