Geschikt voor:
Het verpompen van schoon en licht vervuild water.
Situaties waarin de ruimte voor de pomp beperkt is zoals kelders vanwege de ingebouwde vlotter (60-140mm).
Restwater bij manueel 15mm. Restwater bij vlotterschakeling 60mm en schakelt in bij 140mm.
Niet geschikt voor:
Het verpompen van sterk vervuild water en vloeistoffen van een hoge viscositeit als modder, drijfmest etc.
Het verpompen van brandstoffen, chemicaliën etc.
| Capaciteit | 165 l/min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit [l/uur] | 9900 l/uur | ||||||||
| Motorvermogen [W] | 550 W | ||||||||
| Motorvermogen [pk] | |||||||||
| Maximale druk | 0,8 bar | ||||||||
| Opvoerhoogte | 8 meter | ||||||||
| Dompeldiepte | 5 meter | ||||||||
| Korreldiameter | 5 mm | ||||||||
| Restwater | 15 mm (manueel) - 60mm (automatisch) | ||||||||
| Frequentie | 50 Hz | ||||||||
| Stroomopname | 2 A | ||||||||
| Netzekering | 10 A | ||||||||
| IP-waarde | IP68 | ||||||||
| Condensator | 8 µF | ||||||||
| Kabel Lengte | |||||||||
| Temperatuur ingaand | 35°C (max) | ||||||||
| Slangdoorlaat | 1 mm (min) | ||||||||
| Persaansluiting | 1" F | ||||||||
| Aantal waaiers | 1 | ||||||||
| Aantal seals | 1 | ||||||||
| Materiaal Waaier | Noryl | ||||||||
| Materiaal Pomphuis | Polypropyleen | ||||||||
| Materiaal Motorhuis | Polypropyleen | ||||||||
| Materiaal Motorschacht | RVS 304 | ||||||||
| Materiaal Afdichting | Dubbele oliekeerringen | ||||||||
| Lengte | 200 mm | ||||||||
| Breedte [mm] | 158 mm | ||||||||
| Hoogte [mm] | 321 mm | ||||||||
| Gewicht | 5 kg
|
Geschikt voor:
Het verpompen van schoon en licht vervuild water.
Situaties waarin de ruimte voor de pomp beperkt is zoals kelders vanwege de ingebouwde vlotter (60-140mm).
Restwater bij manueel 15mm. Restwater bij vlotterschakeling 60mm en schakelt in bij 140mm.
Niet geschikt voor:
Het verpompen van sterk vervuild water en vloeistoffen van een hoge viscositeit als modder, drijfmest etc.
Het verpompen van brandstoffen, chemicaliën etc.