Beta 42MP Ringsteeksleutels hoogglanzend verchroomd
DIN 3113 UNI-ISO 7738
| Steek | L | A | Ø | S1 | S2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | g |
| 6x6 | 95 | 15,2 | 10,1 | 3,4 | 5,2 | 12 |
| 7x7 | 105 | 17,1 | 10,8 | 3,6 | 5,7 | 16 |
| 8x8 | 116 | 19 | 12,3 | 3,9 | 6,2 | 23 |
| 9x9 | 127 | 20,9 | 13,7 | 4,2 | 6,7 | 27 |
| 10x10 | 137 | 22,8 | 15,1 | 4,5 | 7,1 | 35 |
| 11x11 | 148 | 24,8 | 16,5 | 4,8 | 7,5 | 44 |
| 12x12 | 158 | 26,9 | 18,2 | 5,1 | 7,9 | 54 |
| 13x13 | 169 | 28,8 | 19,6 | 5,4 | 8,4 | 66 |
| 14x14 | 180 | 30,8 | 21 | 5,7 | 8,8 | 80 |
| 15x15 | 190 | 32,7 | 22,4 | 6 | 9,2 | 90 |
| 16x16 | 201 | 34,6 | 23,8 | 6,3 | 9,7 | 105 |
| 17x17 | 212 | 36,6 | 25,2 | 6,7 | 10,2 | 120 |
| 18x18 | 222 | 38,5 | 26,7 | 7 | 10,8 | 140 |
| 19x19 | 233 | 40,5 | 28 | 7,3 | 11,4 | 160 |
| 20x20 | 243 | 42,5 | 29,4 | 7,6 | 11,9 | 180 |
| 21x21 | 254 | 44,5 | 30,7 | 7,9 | 12,4 | 205 |
| 22x22 | 264 | 46,4 | 32,2 | 8,1 | 12,8 | 225 |
| 24x24 | 285 | 50,3 | 34,9 | 8,5 | 13,5 | 290 |
| 27x27 | 317 | 56,2 | 39 | 9,1 | 14,6 | 375 |
| 30x30 | 349 | 62,1 | 43 | 9,7 | 15,6 | 500 |
| 32x32 | 370 | 66 | 45,7 | 10,1 | 16,2 | 565 |
Beta 42MP Ringsteeksleutels hoogglanzend verchroomd
DIN 3113 UNI-ISO 7738